| REFERRAL |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 3 |
| Реф-уровни | 10 % -5 % -2 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 3 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 2 % -1 % -1 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x3 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.1 $ |
| К-во писем для рассылки | 25 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 15 сек. - 0.0025$ |
| К-во кликов в клик-секции | 25 |
| Таймер и стоимость кликов | 15 сек. - 0.001$ |
| К-во просмотров в серфинге | 50 |
| Таймер серфинга | 15 сек. - 0.5кр. |
| К-во текстовых ссылок | 1 |
| Срок действия каждой ссылки | 1 дней |
| К-во баннеров | 1 |
| Срок действия каждого баннера | 1 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 0.25 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "REFERRAL" |
| |
| |
| START |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 3 |
| Реф-уровни | 10 % -5 % -2 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 3 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 5 % -2 % -1 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x1 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.1 $ |
| К-во писем для рассылки | 50 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 15 сек. - 0.0025$ |
| К-во кликов в клик-секции | 50 |
| Таймер и стоимость кликов | 15 сек. - 0.001$ |
| К-во просмотров в серфинге | 100 |
| Таймер серфинга | 15 сек. - 0.5кр. |
| К-во текстовых ссылок | 1 |
| Срок действия каждой ссылки | 3 дней |
| К-во баннеров | 1 |
| Срок действия каждого баннера | 3 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 0.5 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "START" |
| |
| |
| BRONZE |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 4 |
| Реф-уровни | 10 % -5 % -2 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 3 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 10 % -5 % -3 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x1 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.1 $ |
| К-во писем для рассылки | 200 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 15 сек. - 0.0025$ |
| К-во кликов в клик-секции | 200 |
| Таймер и стоимость кликов | 15 сек. - 0.001$ |
| К-во просмотров в серфинге | 200 |
| Таймер серфинга | 15 сек. - 0.5кр. |
| К-во текстовых ссылок | 2 |
| Срок действия каждой ссылки | 30 дней |
| К-во баннеров | 2 |
| Срок действия каждого баннера | 7 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 1 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "BRONZE" |
| |
| |
| SILVER |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 4 |
| Реф-уровни | 10 % -5 % -2 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 3 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 10 % -5 % -3 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x2 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.1 $ |
| К-во писем для рассылки | 500 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 30 сек. - 0.0035$ |
| К-во кликов в клик-секции | 500 |
| Таймер и стоимость кликов | 20 сек. - 0.002$ |
| К-во просмотров в серфинге | 500 |
| Таймер серфинга | 30 сек. - 1кр. |
| К-во текстовых ссылок | 3 |
| Срок действия каждой ссылки | 30 дней |
| К-во баннеров | 3 |
| Срок действия каждого баннера | 30 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 3 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "SILVER" |
| |
| |
| GOLD |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 5 |
| Реф-уровни | 12 % -10 % -5 % -2 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 3 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 10 % -5 % -3 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x3 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.1 $ |
| К-во писем для рассылки | 1000 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 45 сек. - 0.0045$ |
| К-во кликов в клик-секции | 1000 |
| Таймер и стоимость кликов | 30 сек. - 0.003$ |
| К-во просмотров в серфинге | 1000 |
| Таймер серфинга | 30 сек. - 1кр. |
| К-во текстовых ссылок | 5 |
| Срок действия каждой ссылки | 30 дней |
| К-во баннеров | 5 |
| Срок действия каждого баннера | 30 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 5 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "GOLD" |
| |
| |
| VIP |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 5 |
| Реф-уровни | 15 % -12 % -10 % -5 % -3 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 3 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 10 % -5 % -3 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x5 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.1 $ |
| К-во писем для рассылки | 2000 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 60 сек. - 0.0055$ |
| К-во кликов в клик-секции | 2000 |
| Таймер и стоимость кликов | 45 сек. - 0.004$ |
| К-во просмотров в серфинге | 2000 |
| Таймер серфинга | 45 сек. - 1.5кр. |
| К-во текстовых ссылок | 10 |
| Срок действия каждой ссылки | 30 дней |
| К-во баннеров | 10 |
| Срок действия каждого баннера | 30 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 10 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "VIP" |
| |
| |
| VIP-R |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 3 |
| Реф-уровни | 20 % -20 % -10 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 3 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 15 % -10 % -3 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x10 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.1 $ |
| К-во писем для рассылки | 3000 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 15 сек. - 0.0025$ |
| К-во кликов в клик-секции | 3000 |
| Таймер и стоимость кликов | 20 сек. - 0.002$ |
| К-во просмотров в серфинге | 3000 |
| Таймер серфинга | 50 сек. - 0.001$ |
| К-во текстовых ссылок | 15 |
| Срок действия каждой ссылки | 30 дней |
| К-во баннеров | 15 |
| Срок действия каждого баннера | 30 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 1 |
| Срок действия HTML рекламы | 10 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 15 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "VIP-R" |
| |
| |